2025년 공무원 봉급은 평균 3% 인상되었으며, 직급과 호봉에 따라 차등 적용됩니다. 아래는 1급부터 9급까지 공무원 직급별 봉급표를 정리한 내용입니다. 자신의 직급과 호봉을 확인하고 정확한 월봉을 확인해 보세요.
일반직 공무원 직급별 봉급표
1급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 4,739,200원 |
| 2호봉 | 4,897,000원 |
| 3호봉 | 5,056,800원 |
| 4호봉 | 5,218,600원 |
| 5호봉 | 5,382,400원 |
2급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 4,030,198원 |
| 2호봉 | 4,179,745원 |
| 3호봉 | 4,331,240원 |
| 4호봉 | 4,484,170원 |
| 5호봉 | 4,639,253원 |
3급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 3,653,800원 |
| 2호봉 | 3,789,000원 |
| 3호봉 | 3,928,200원 |
| 4호봉 | 4,068,400원 |
| 5호봉 | 4,210,900원 |
4급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 3,131,600원 |
| 2호봉 | 3,259,400원 |
| 3호봉 | 3,389,400원 |
| 4호봉 | 3,522,400원 |
| 5호봉 | 3,657,200원 |
5급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 2,798,500원 |
| 2호봉 | 2,911,500원 |
| 3호봉 | 3,029,000원 |
| 4호봉 | 3,151,000원 |
| 5호봉 | 3,276,200원 |
6급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 2,308,700원 |
| 2호봉 | 2,416,100원 |
| 3호봉 | 2,526,800원 |
| 4호봉 | 2,640,000원 |
| 5호봉 | 2,756,600원 |
7급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 2,173,600원 |
| 2호봉 | 2,237,100원 |
| 3호봉 | 2,307,500원 |
| 4호봉 | 2,385,500원 |
| 5호봉 | 2,480,300원 |
8급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 2,008,400원 |
| 2호봉 | 2,075,600원 |
| 3호봉 | 2,145,800원 |
| 4호봉 | 2,218,900원 |
| 5호봉 | 2,293,900원 |
9급 공무원 직급별 봉급표
| 호봉 | 월봉급액 |
|---|---|
| 1호봉 | 1,933,310원 |
| 2호봉 | 1,980,000원 |
| 3호봉 | 2,028,200원 |
| 4호봉 | 2,076,500원 |
| 5호봉 | 2,125,900원 |
경찰 공무원 계급별 봉급표
경찰 계급별 봉급표 (2025년)
| 계급 | 1호봉 | 2호봉 | 3호봉 | 4호봉 | 5호봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순경 | 2,000,900원 | 2,031,100원 | 2,070,500원 | 2,119,500원 | 2,178,700원 |
| 경장 | 2,248,900원 | 2,331,000원 | 2,420,900원 | 2,507,300원 | 2,590,200원 |
| 경사 | 2,669,500원 | 2,747,900원 | 2,823,400원 | 2,896,700원 | 2,966,700원 |
| 경위 | 3,034,400원 | 3,100,600원 | 3,162,300원 | 3,222,900원 | 3,280,600원 |
소방공무원 계급별 봉급표
소방 계급별 봉급표 (2025년)
| 계급 | 1호봉 | 2호봉 | 3호봉 | 4호봉 | 5호봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소방사 | 2,000,900원 | 2,031,100원 | 2,070,500원 | 2,119,500원 | 2,178,700원 |
| 소방교 | 2,248,900원 | 2,331,000원 | 2,420,900원 | 2,507,300원 | 2,590,200원 |
| 소방장 | 2,669,500원 | 2,747,900원 | 2,823,400원 | 2,896,700원 | 2,966 |
군인 계급별 봉급표 (2025년)
병사 봉급표
| 계급 | 2024년 월봉(원) | 2025년 월봉(원) | 인상액(원) |
|---|---|---|---|
| 이병 | 600,000원 | 670,000원 | +70,000원 |
| 일병 | 680,000원 | 800,000원 | +120,000원 |
| 상병 | 800,000원 | 1,000,000원 | +200,000원 |
| 병장 | 1,000,000원 | 1,250,000원 | +250,000원 |
부사관 봉급표
| 계급 | 1호봉 | 2호봉 | 3호봉 | 4호봉 | 5호봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하사 | 2,100,500원 | 2,180,700원 | 2,262,300원 | 2,345,400원 | 2,429,900원 |
| 중사 | 2,400,900원 | 2,490,300원 | 2,580,700원 | 2,672,200원 | 2,764,800원 |
| 상사 | 2,800,600원 | 2,890,200원 | 2,980,900원 | 3,072,700원 | 3,165,600원 |
장교 봉급표
| 계급 | 1호봉 | 2호봉 | 3호봉 | 4호봉 | 5호봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소위 | 2,100,500원 | 2,180,700원 | 2,262,300원 | 2,345,400원 | 2,429,900원 |
| 중위 | 2,400,900원 | 2,490,300원 | 2,580,700원 | 2,672,200원 | 2,764,800원 |
| 대위 | 3,000,600원 | 3,090,200원 | 3,180,900원 | 3,272,700원 | 3,365,600원 |
| 소령 | 3,800,500원 | 3,910,700원 | 4,020,900원 | 4,132,200원 | 4,244,800원 |
| 중령 | 4,500,600원 | 4,620,300원 | 4,740,900원 | 4,862,700원 | 4,985,600원 |
| 대령 | 5,500,900원 | 5,640,500원 | 5,780.100 원 | 5.920.700 원 | 6.062.300 원 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 공무원의 봉급은 언제 인상되나요?
A1. 공무원의 봉급은 매년 정부의 예산안과 물가 상승률 등을 반영하여 결정됩니다. 이번 **2025년 봉급 인상률은 평균 3%**로 책정되었으며, 이는 모든 직급에 적용되었습니다.
Q2. 공무원의 월봉 외에 추가로 받을 수 있는 수당은 무엇인가요?
A2. 공무원은 기본 봉급 외에도 다양한 수당을 받을 수 있습니다. 대표적으로 정근수당, 가족수당, 시간외근무수당, 직책수당 등이 있으며 근속연수와 직책에 따라 금액이 달라집니다.
Q3. 신규 임용된 공무원의 경우 급여는 어떻게 지급되나요?
A3. 신규 임용된 공무원의 경우 **9급 기준으로 1호봉(월봉 약 1,933,310원)**이 적용됩니다. 여기에 근속 기간에 따라 정근수당과 기타 수당이 추가 지급됩니다.
Q4. 저연차 공무원을 위한 추가 혜택이 있나요?
A4. 네! 저연차 공무원의 처우 개선을 위해 평균 인상률(3%) 외에도 최대 3.6%의 추가 인상률이 적용되었습니다. 이는 주로 신규 임용자와 저연차자의 급여 상승을 목표로 합니다.
이번 글에서는 2025년 공무원의 직급별 봉급표와 관련된 정보를 정리했습니다. 각 직급과 호봉별로 자신의 월 급여를 확인하고 놓치는 혜택 없이 꼼꼼히 챙기시길 바랍니다!
함께보면 좋은 글
더 많은 공무원수당 소식을 가장 빠르게 들을 수 있는“공무원수당정보”에서도 확인할 수 있습니다. 지금 바로 “정보확인” 채널을 추가해보세요!
